橋門式業(yè)績(jī)表
發(fā)布:adA+.5#min 瀏覽:9228次
序號(hào) | 單位名稱 |
1 | 河南衛(wèi)華重型機(jī)械股份有限公司 |
2 | 紐科倫(新鄉(xiāng))起重機(jī)有限公司 |
3 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司 |
4 | 河南大方起重機(jī)器有限公司 |
5 | 河南新科起重機(jī)股份有限公司 |
6 | 河南起重機(jī)器有限公司(豫飛) |
7 | 新鄉(xiāng)市起重機(jī)廠有限公司 |
8 | 河南重工科技集團(tuán)有限公司 |
9 | 河南豫中起重集團(tuán)有限公司 |
10 | 河南巨人起重機(jī)有限公司 |
11 | 河南圣起機(jī)械有限公司 |
12 | 阿爾法起重機(jī)械有限公司 |
13 | 廣東永通起重機(jī)械股份有限公司 |
14 | 河南省中原礦山起重設(shè)備有限公司 |
15 | 浙江雙鳥(niǎo)起重機(jī)械有限公司 |
16 | 南京登峰起重設(shè)備制造有限公司 |
17 | 法蘭泰克重工股份有限公司 |
18 | 江西工埠機(jī)械有限責(zé)任公司 |
19 | 山起重型機(jī)械股份有限公司 |
20 | 山東龍馬風(fēng)能裝備有限公司 |
21 | 大連華銳重工起重機(jī)有限公司(原大起) |
22 | 黑龍江富錦富華起重機(jī)有限公司 |
23 | 新疆通用機(jī)械有限公司 |
24 | 寧夏天地奔牛銀起設(shè)備有限公司 |
25 | 大連渤海起重機(jī)器股份有限公司 |
26 | 大連大礦冶金起重機(jī)有限公司 |
27 | 上海起重機(jī)械設(shè)備有限公司 |
28 | 上海科大重工集團(tuán)有限公司 |
29 | 北京北起意歐替起重機(jī)有限公司 |
30 | 北京北起百萊瑪機(jī)械有限公司 |
31 | 廣州起重機(jī)械有限公司 |
32 | 山東起重機(jī)廠有限公司 |
33 | 江西起重機(jī)總廠 |
34 | 河南中原起重機(jī)總廠 |
35 | 遼寧恒泰重機(jī)有限公司 |
36 | 河南鐵山起重設(shè)備有限公司 |
37 | 河南寶起華東有限公司 |
38 | 東莞市臺(tái)德華福起重機(jī)械設(shè)備有限公司 |
39 | 河南省黃河防爆起重機(jī)有限公司 |
40 | 銀川銀重(集團(tuán))起重機(jī)有限公司 |
41 | 紹興起重機(jī)總廠 |
42 | 重慶起重機(jī)廠有限公司 |
43 | 重慶第二起重機(jī)廠有限公司 |
44 | 合建卡特(蕪湖)重工科技有限公司 |
45 | 象王重工股份有限公司 |
46 | 合肥春華起重機(jī)械有限公司 |
47 | 湖北三六重工有限公司 |
48 | 寧波凹凸重工有限公司 |
49 | 柳州起重機(jī)器有限公司 |
50 | 無(wú)錫石油化工起重機(jī)有限公司 |
51 | 福州閩起起重機(jī)有限公司 |
52 | 四川三江起重機(jī)制造有限公司 |
53 | 四川川起起重設(shè)備有限公司 |
54 | 株洲天橋起重股份有限公司 |
55 | 云南勁力起重機(jī)械有限公司 |
56 | 山東淄博生建機(jī)械廠 |
57 | 東莞市臺(tái)冠起重機(jī)械設(shè)備有限公司 |
58 | 沈陽(yáng)星都機(jī)電 |
59 | 中國(guó)第一重型機(jī)械集團(tuán) |
60 | 上海建設(shè)路橋 |
61 | 沙鋼集團(tuán)永興鋼廠 |
62 | 鎮(zhèn)江中船設(shè)備有限公司 |
63 | 寧波鋼廠 |
64 | 寧波恒力鋼結(jié)構(gòu)有限公司 |
65 | 湖州躍華鑄鍛有限公司 |
66 | 武昌船舶重工有限公司 |
67 | 江西九江鋼廠 |
68 | 江銅集團(tuán)材料設(shè)備公司 |
69 | 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 |
70 | 永興特種鋼鐵 |
71 | 石家莊市動(dòng)力機(jī)械廠 |
72 | 承德市德勝達(dá)科技發(fā)展有限公司 |
73 | 河北承德優(yōu)勝電子有限公司 |
74 | 天津天鐵冶金集團(tuán)有限公司 |
75 | |
76 | 唐山鋼鐵集團(tuán) |
77 | 中國(guó)首都鋼廠 |
78 | 中國(guó)建材裝備有限公司 |
79 | 中船重工物資貿(mào)易 |
80 | 中國(guó)第一汽車制造有限公司 |
81 | 鞍鋼煉鐵總廠 |
82 | 凌源鋼鐵股份有限公司 |
83 | 齊齊哈爾二機(jī)床有限公司 |
84 | 黑龍江煤礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
85 | 內(nèi)蒙古新大洲能源科技有限公司 |
86 | 長(zhǎng)治鋼廠 |
87 | 中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司 |
88 | 泰州中航船舶公司 |
89 | 湛江佳力風(fēng)能技術(shù)有限公司 |
90 | 金安不銹鋼廠 |
91 | 寶鋼德盛鋼廠 |
92 | 榮成市三星重工有限公司 |
93 | 福建省柘榮榮興特鋼 |
94 | 靖江市新時(shí)代船廠 |
95 | 齊河永峰鋼鐵 |
96 | 華東抽水蓄能有限公司 |
97 | 青島武船 |
98 | 合肥市陽(yáng)光電源 |
99 | 四川路橋三官堂大橋項(xiàng)目 |
100 | 馬來(lái)西亞吉隆坡中交三航局 |
101 | 福建仙游抽水蓄能有限公司 |
102 | 山東龍口南山集團(tuán) |
103 | 山東齊魯石化機(jī)械 |
104 | 青島正大重工 |
105 | 鹽城聯(lián)鑫鋼鐵 |
106 | 高郵鑄種鋼鐵 |
107 | 山東省蓬萊市大金重工機(jī)械制造有限公司 |
108 | 南通海隆鋼管有限公司 |
109 | 惠民國(guó)創(chuàng)風(fēng)能 |
110 | 鎮(zhèn)江鴻泰鋼廠 |
.......... |